CLIC International House Seville is a modern school in the historic centre of the city with over 30 years experience in Language teaching.
Main features of the School are the International student mix (20 nationalities any time of the year), broad course offer, flexible starting days – every Monday, interesting activity programme and excellent student Service.
Our teaching has a very practical approach to learn and practice communication skills.






School Facilities
-
Computer Room
-
Café
-
Activities Program
-
Free Wifi
-
Library
-
Canteen
-
Disabled Facilities
-
Eating Area
-
Elevator
-
Extra Curricular Seminars
-
Internet Access
-
Snack Machine
-
Study Room
-
Tea or Coffee
-
Printing Services
Language courses
The Standard half-day course takes place in the mornings. Recommended to those who wish to stretch their budget and balance study with leisure.
Duration20 Lessons/week of 50 mins. each…read more
This Intensive full-time course is for those who wish to learn the most within the shortest period of time. Popular amongst those with less time to spare.
Duration30 Lessons/week of 50…read more
This formula combines the advantages of Intensive Spanish lessons with private Spanish tuition. The Spanish student, therefore, benefits from tailored Spanish training adapted to individual…read more
School Prices
All course prices include: Courses as described, placement test and course certificate, teaching materials (excluding course book – to be paid at school: ca. 25€), welcome pack, free Internet access (WLAN).
Tip: The longer the course, the cheaper the price per week!
<< | 1 we.. | 2 we.. | 3 we.. | 4 we.. | 5 we.. | 6 we.. | 7 we.. | 8 we.. | 9 we.. | 10 we.. | 11 we.. | 12 we.. | 13 we.. | 14 we.. | 15 we.. | 16 we.. | 17 we.. | 18 we.. | 19 we.. | 20 we.. | Extrawo.. | >> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Spanish Course (20 lessons/week) | 205 € | 410 € | 600 € | 790 € | 980 € | 1170 € | 1360 € | 1520 € | 1700 € | 1880 € | 2060 € | 2160 € | 2330 € | 2500 € | 2670 € | 2840 € | 3010 € | 3180 € | 3350 € | 3520 € | 170 € | ||
Homestay – BB (single room) | 375 € | 750 € | 1.110 € | 1.470 € | 1.830 € | 2.190 € | 2.550 € | 2.880 € | 3.230 € | 3.580 € | 3.930 € | 4.200 € | 4.540 € | 4.880 € | 5.220 € | 5.560 € | 5.900 € | 6.240 € | 6.580 € | 6.920 € | 340 € | ||
Homestay – BB (twin room) | 345 € | 690 € | 1.020 € | 1.350 € | 1.680 € | 2.010 € | 2.340 € | 2.640 € | 2.960 € | 3.280 € | 3.600 € | 3.840 € | 4.150 € | 4.460 € | 4.770 € | 5.080 € | 5.390 € | 5.700 € | 6.010 € | 6.320 € | 310 € | ||
Host Family with Breakfast (Single room ensuite) | 420 € | 840 € | 1.245 € | 1.650 € | 2.055 € | 2.460 € | 2.865 € | 3.240 € | 3.635 € | 4.030 € | 4.425 € | 4.740 € | 5.125 € | 5.510 € | 5.895 € | 6.280 € | 6.665 € | 7.050 € | 7.435 € | 7.820 € | 385 € | ||
Homestay – HB (single room) | 405 € | 810 € | 1.200 € | 1.590 € | 1.980 € | 2.370 € | 2.760 € | 3.120 € | 3.500 € | 3.880 € | 4.260 € | 4.560 € | 4.930 € | 5.300 € | 5.670 € | 6.040 € | 6.410 € | 6.780 € | 7.150 € | 7.520 € | 370 € | ||
Homestay – HB (twin room) | 375 € | 750 € | 1.110 € | 1.470 € | 1.830 € | 2.190 € | 2.550 € | 2.880 € | 3.230 € | 3.580 € | 3.930 € | 4.200 € | 4.540 € | 4.880 € | 5.220 € | 5.560 € | 5.900 € | 6.240 € | 6.580 € | 6.920 € | 340 € | ||
Host Family with Half board (Single room ensuite) | 450 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Host Family with Full board (Single room) | 445 € | 890 € | 1.320 € | 1.750 € | 2.180 € | 2.610 € | 3.040 € | 3.440 € | 3.860 € | 4.280 € | 4.700 € | 5.040 € | 5.450 € | 5.860 € | 6.270 € | 6.680 € | 7.090 € | 7.500 € | 7.910 € | 8.320 € | 410 € | ||
Host Family with Full board (Twin room) | 415 € | 830 € | 1.230 € | 1.630 € | 2.030 € | 2.430 € | 2.830 € | 3.200 € | 3.590 € | 3.980 € | 4.370 € | 4.680 € | 5.060 € | 5.440 € | 5.820 € | 6.200 € | 6.580 € | 6.960 € | 7.340 € | 7.720 € | 380 € | ||
Host Family with Full board (Single room ensuite) | 490 € | 980 € | 1.455 € | 1.930 € | 2.405 € | 2.880 € | 3.355 € | 3.800 € | 4.265 € | 4.730 € | 5.195 € | 5.580 € | 6.035 € | 6.490 € | 6.945 € | 7.400 € | 7.855 € | 8.310 € | 8.765 € | 9.220 € | 455 € | ||
Spanish Host - SC (single room) | 345 € | 690 € | 1.020 € | 1.350 € | 1.680 € | 2.010 € | 2.340 € | 2.640 € | 2.960 € | 3.280 € | 3.600 € | 3.840 € | 4.150 € | 4.460 € | 4.770 € | 5.080 € | 5.390 € | 5.700 € | 6.010 € | 6.320 € | 310 € | ||
Spanish Host - SC (twin room) | 325 € | 650 € | 960 € | 1.270 € | 1.580 € | 1.890 € | 2.200 € | 2.480 € | 2.780 € | 3.080 € | 3.380 € | 3.600 € | 3.890 € | 4.180 € | 4.470 € | 4.760 € | 5.050 € | 5.340 € | 5.630 € | 5.920 € | 290 € | ||
School Residence - SC (single room) | 405 € | 810 € | 1.200 € | 1.590 € | 1.980 € | 2.370 € | 2.760 € | 3.120 € | 3.500 € | 3.880 € | 4.260 € | 4.560 € | 4.930 € | 5.300 € | 5.670 € | 6.040 € | 6.410 € | 6.780 € | 7.150 € | 7.520 € | 370 € | ||
School Residence - SC (single room ensuite) | 450 € | 900 € | 1.335 € | 1.770 € | 2.205 € | 2.640 € | 3.075 € | 3.480 € | 3.905 € | 4.330 € | 4.755 € | 5.100 € | 5.515 € | 5.930 € | 6.345 € | 6.760 € | 7.175 € | 7.590 € | 8.005 € | 8.420 € | 415 € | ||
School Residence - SC (twin room) | 355 € | 710 € | 1.050 € | 1.390 € | 1.730 € | 2.070 € | 2.410 € | 2.720 € | 3.050 € | 3.380 € | 3.710 € | 3.960 € | 4.280 € | 4.600 € | 4.920 € | 5.240 € | 5.560 € | 5.880 € | 6.200 € | 6.520 € | 320 € | ||
Private Apartment - SC (Studio) | 555 € | 1.110 € | 1.650 € | 2.190 € | 2.730 € | 3.270 € | 3.810 € | 4.320 € | 4.850 € | 5.380 € | 5.910 € | 6.360 € | 6.880 € | 7.400 € | 7.920 € | 8.440 € | 8.960 € | 9.480 € | 10.000 € | 10.520 € | 520 € | ||
Private Apartment - SC (1 bedroom) | 669 € | 1.338 € | 1.992 € | 2.646 € | 3.300 € | 3.954 € | 4.608 € | 5.232 € | 5.876 € | 6.520 € | 7.164 € | 7.728 € | 8.362 € | 8.996 € | 9.630 € | 10.264 € | 10.898 € | 11.532 € | 12.166 € | 12.800 € | 634 € | ||
Private Apartment - SC (2 bedrooms) | 905 € | 1.810 € | 2.700 € | 3.590 € | 4.480 € | 5.370 € | 6.260 € | 7.120 € | 8.000 € | 8.880 € | 9.760 € | 10.560 € | 11.430 € | 12.300 € | 13.170 € | 14.040 € | 14.910 € | 15.780 € | 16.650 € | 17.520 € | 870 € | ||
Semi-Intensive Spanish Course (25 lessons/week) | 255 € | 510 € | 755 € | 998 € | 1238 € | 1478 € | 1718 € | 1920 € | 2150 € | 2380 € | 2610 € | 2760 € | 2980 € | 3200 € | 3420 € | 3640 € | 3860 € | 4080 € | 4300 € | 4520 € | 220 € | ||
Homestay – BB (single room) | 425 € | 850 € | 1.265 € | 1.678 € | 2.088 € | 2.498 € | 2.908 € | 3.280 € | 3.680 € | 4.080 € | 4.480 € | 4.800 € | 5.190 € | 5.580 € | 5.970 € | 6.360 € | 6.750 € | 7.140 € | 7.530 € | 7.920 € | 390 € | ||
Homestay – BB (twin room) | 395 € | 790 € | 1.175 € | 1.558 € | 1.938 € | 2.318 € | 2.698 € | 3.040 € | 3.410 € | 3.780 € | 4.150 € | 4.440 € | 4.800 € | 5.160 € | 5.520 € | 5.880 € | 6.240 € | 6.600 € | 6.960 € | 7.320 € | 360 € | ||
Host Family with Breakfast (Single room ensuite) | 470 € | 940 € | 1.400 € | 1.858 € | 2.313 € | 2.768 € | 3.223 € | 3.640 € | 4.085 € | 4.530 € | 4.975 € | 5.340 € | 5.775 € | 6.210 € | 6.645 € | 7.080 € | 7.515 € | 7.950 € | 8.385 € | 8.820 € | 435 € | ||
Homestay – HB (single room) | 455 € | 910 € | 1.355 € | 1.798 € | 2.238 € | 2.678 € | 3.118 € | 3.520 € | 3.950 € | 4.380 € | 4.810 € | 5.160 € | 5.580 € | 6.000 € | 6.420 € | 6.840 € | 7.260 € | 7.680 € | 8.100 € | 8.520 € | 420 € | ||
Homestay – HB (twin room) | 425 € | 850 € | 1.265 € | 1.678 € | 2.088 € | 2.498 € | 2.908 € | 3.280 € | 3.680 € | 4.080 € | 4.480 € | 4.800 € | 5.190 € | 5.580 € | 5.970 € | 6.360 € | 6.750 € | 7.140 € | 7.530 € | 7.920 € | 390 € | ||
Host Family with Half board (Single room ensuite) | 500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Host Family with Full board (Single room) | 495 € | 990 € | 1.475 € | 1.958 € | 2.438 € | 2.918 € | 3.398 € | 3.840 € | 4.310 € | 4.780 € | 5.250 € | 5.640 € | 6.100 € | 6.560 € | 7.020 € | 7.480 € | 7.940 € | 8.400 € | 8.860 € | 9.320 € | 460 € | ||
Host Family with Full board (Twin room) | 465 € | 930 € | 1.385 € | 1.838 € | 2.288 € | 2.738 € | 3.188 € | 3.600 € | 4.040 € | 4.480 € | 4.920 € | 5.280 € | 5.710 € | 6.140 € | 6.570 € | 7.000 € | 7.430 € | 7.860 € | 8.290 € | 8.720 € | 430 € | ||
Host Family with Full board (Single room ensuite) | 540 € | 1.080 € | 1.610 € | 2.138 € | 2.663 € | 3.188 € | 3.713 € | 4.200 € | 4.715 € | 5.230 € | 5.745 € | 6.180 € | 6.685 € | 7.190 € | 7.695 € | 8.200 € | 8.705 € | 9.210 € | 9.715 € | 10.220 € | 505 € | ||
Spanish Host - SC (single room) | 395 € | 790 € | 1.175 € | 1.558 € | 1.938 € | 2.318 € | 2.698 € | 3.040 € | 3.410 € | 3.780 € | 4.150 € | 4.440 € | 4.800 € | 5.160 € | 5.520 € | 5.880 € | 6.240 € | 6.600 € | 6.960 € | 7.320 € | 360 € | ||
Spanish Host - SC (twin room) | 375 € | 750 € | 1.115 € | 1.478 € | 1.838 € | 2.198 € | 2.558 € | 2.880 € | 3.230 € | 3.580 € | 3.930 € | 4.200 € | 4.540 € | 4.880 € | 5.220 € | 5.560 € | 5.900 € | 6.240 € | 6.580 € | 6.920 € | 340 € | ||
School Residence - SC (single room) | 455 € | 910 € | 1.355 € | 1.798 € | 2.238 € | 2.678 € | 3.118 € | 3.520 € | 3.950 € | 4.380 € | 4.810 € | 5.160 € | 5.580 € | 6.000 € | 6.420 € | 6.840 € | 7.260 € | 7.680 € | 8.100 € | 8.520 € | 420 € | ||
School Residence - SC (single room ensuite) | 500 € | 1.000 € | 1.490 € | 1.978 € | 2.463 € | 2.948 € | 3.433 € | 3.880 € | 4.355 € | 4.830 € | 5.305 € | 5.700 € | 6.165 € | 6.630 € | 7.095 € | 7.560 € | 8.025 € | 8.490 € | 8.955 € | 9.420 € | 465 € | ||
School Residence - SC (twin room) | 405 € | 810 € | 1.205 € | 1.598 € | 1.988 € | 2.378 € | 2.768 € | 3.120 € | 3.500 € | 3.880 € | 4.260 € | 4.560 € | 4.930 € | 5.300 € | 5.670 € | 6.040 € | 6.410 € | 6.780 € | 7.150 € | 7.520 € | 370 € | ||
Private Apartment - SC (Studio) | 605 € | 1.210 € | 1.805 € | 2.398 € | 2.988 € | 3.578 € | 4.168 € | 4.720 € | 5.300 € | 5.880 € | 6.460 € | 6.960 € | 7.530 € | 8.100 € | 8.670 € | 9.240 € | 9.810 € | 10.380 € | 10.950 € | 11.520 € | 570 € | ||
Private Apartment - SC (1 bedroom) | 719 € | 1.438 € | 2.147 € | 2.854 € | 3.558 € | 4.262 € | 4.966 € | 5.632 € | 6.326 € | 7.020 € | 7.714 € | 8.328 € | 9.012 € | 9.696 € | 10.380 € | 11.064 € | 11.748 € | 12.432 € | 13.116 € | 13.800 € | 684 € | ||
Private Apartment - SC (2 bedrooms) | 955 € | 1.910 € | 2.855 € | 3.798 € | 4.738 € | 5.678 € | 6.618 € | 7.520 € | 8.450 € | 9.380 € | 10.310 € | 11.160 € | 12.080 € | 13.000 € | 13.920 € | 14.840 € | 15.760 € | 16.680 € | 17.600 € | 18.520 € | 920 € | ||
Intensive Spanish Course (30 lessons/week) | 300 € | 600 € | 890 € | 1180 € | 1465 € | 1750 € | 2035 € | 2280 € | 2555 € | 2830 € | 3105 € | 3300 € | 3565 € | 3830 € | 4095 € | 4360 € | 4625 € | 4890 € | 5155 € | 5420 € | 265 € | ||
Homestay – BB (single room) | 470 € | 940 € | 1.400 € | 1.860 € | 2.315 € | 2.770 € | 3.225 € | 3.640 € | 4.085 € | 4.530 € | 4.975 € | 5.340 € | 5.775 € | 6.210 € | 6.645 € | 7.080 € | 7.515 € | 7.950 € | 8.385 € | 8.820 € | 435 € | ||
Homestay – BB (twin room) | 440 € | 880 € | 1.310 € | 1.740 € | 2.165 € | 2.590 € | 3.015 € | 3.400 € | 3.815 € | 4.230 € | 4.645 € | 4.980 € | 5.385 € | 5.790 € | 6.195 € | 6.600 € | 7.005 € | 7.410 € | 7.815 € | 8.220 € | 405 € | ||
Host Family with Breakfast (Single room ensuite) | 515 € | 1.030 € | 1.535 € | 2.040 € | 2.540 € | 3.040 € | 3.540 € | 4.000 € | 4.490 € | 4.980 € | 5.470 € | 5.880 € | 6.360 € | 6.840 € | 7.320 € | 7.800 € | 8.280 € | 8.760 € | 9.240 € | 9.720 € | 480 € | ||
Homestay – HB (single room) | 500 € | 1.000 € | 1.490 € | 1.980 € | 2.465 € | 2.950 € | 3.435 € | 3.880 € | 4.355 € | 4.830 € | 5.305 € | 5.700 € | 6.165 € | 6.630 € | 7.095 € | 7.560 € | 8.025 € | 8.490 € | 8.955 € | 9.420 € | 465 € | ||
Homestay – HB (twin room) | 470 € | 940 € | 1.400 € | 1.860 € | 2.315 € | 2.770 € | 3.225 € | 3.640 € | 4.085 € | 4.530 € | 4.975 € | 5.340 € | 5.775 € | 6.210 € | 6.645 € | 7.080 € | 7.515 € | 7.950 € | 8.385 € | 8.820 € | 435 € | ||
Host Family with Half board (Single room ensuite) | 545 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Host Family with Full board (Single room) | 540 € | 1.080 € | 1.610 € | 2.140 € | 2.665 € | 3.190 € | 3.715 € | 4.200 € | 4.715 € | 5.230 € | 5.745 € | 6.180 € | 6.685 € | 7.190 € | 7.695 € | 8.200 € | 8.705 € | 9.210 € | 9.715 € | 10.220 € | 505 € | ||
Host Family with Full board (Twin room) | 510 € | 1.020 € | 1.520 € | 2.020 € | 2.515 € | 3.010 € | 3.505 € | 3.960 € | 4.445 € | 4.930 € | 5.415 € | 5.820 € | 6.295 € | 6.770 € | 7.245 € | 7.720 € | 8.195 € | 8.670 € | 9.145 € | 9.620 € | 475 € | ||
Host Family with Full board (Single room ensuite) | 585 € | 1.170 € | 1.745 € | 2.320 € | 2.890 € | 3.460 € | 4.030 € | 4.560 € | 5.120 € | 5.680 € | 6.240 € | 6.720 € | 7.270 € | 7.820 € | 8.370 € | 8.920 € | 9.470 € | 10.020 € | 10.570 € | 11.120 € | 550 € | ||
Spanish Host - SC (single room) | 440 € | 880 € | 1.310 € | 1.740 € | 2.165 € | 2.590 € | 3.015 € | 3.400 € | 3.815 € | 4.230 € | 4.645 € | 4.980 € | 5.385 € | 5.790 € | 6.195 € | 6.600 € | 7.005 € | 7.410 € | 7.815 € | 8.220 € | 405 € | ||
Spanish Host - SC (twin room) | 420 € | 840 € | 1.250 € | 1.660 € | 2.065 € | 2.470 € | 2.875 € | 3.240 € | 3.635 € | 4.030 € | 4.425 € | 4.740 € | 5.125 € | 5.510 € | 5.895 € | 6.280 € | 6.665 € | 7.050 € | 7.435 € | 7.820 € | 385 € | ||
School Residence - SC (single room) | 500 € | 1.000 € | 1.490 € | 1.980 € | 2.465 € | 2.950 € | 3.435 € | 3.880 € | 4.355 € | 4.830 € | 5.305 € | 5.700 € | 6.165 € | 6.630 € | 7.095 € | 7.560 € | 8.025 € | 8.490 € | 8.955 € | 9.420 € | 465 € | ||
School Residence - SC (single room ensuite) | 545 € | 1.090 € | 1.625 € | 2.160 € | 2.690 € | 3.220 € | 3.750 € | 4.240 € | 4.760 € | 5.280 € | 5.800 € | 6.240 € | 6.750 € | 7.260 € | 7.770 € | 8.280 € | 8.790 € | 9.300 € | 9.810 € | 10.320 € | 510 € | ||
School Residence - SC (twin room) | 450 € | 900 € | 1.340 € | 1.780 € | 2.215 € | 2.650 € | 3.085 € | 3.480 € | 3.905 € | 4.330 € | 4.755 € | 5.100 € | 5.515 € | 5.930 € | 6.345 € | 6.760 € | 7.175 € | 7.590 € | 8.005 € | 8.420 € | 415 € | ||
Private Apartment - SC (Studio) | 650 € | 1.300 € | 1.940 € | 2.580 € | 3.215 € | 3.850 € | 4.485 € | 5.080 € | 5.705 € | 6.330 € | 6.955 € | 7.500 € | 8.115 € | 8.730 € | 9.345 € | 9.960 € | 10.575 € | 11.190 € | 11.805 € | 12.420 € | 615 € | ||
Private Apartment - SC (1 bedroom) | 764 € | 1.528 € | 2.282 € | 3.036 € | 3.785 € | 4.534 € | 5.283 € | 5.992 € | 6.731 € | 7.470 € | 8.209 € | 8.868 € | 9.597 € | 10.326 € | 11.055 € | 11.784 € | 12.513 € | 13.242 € | 13.971 € | 14.700 € | 729 € | ||
Private Apartment - SC (2 bedrooms) | 1.000 € | 2.000 € | 2.990 € | 3.980 € | 4.965 € | 5.950 € | 6.935 € | 7.880 € | 8.855 € | 9.830 € | 10.805 € | 11.700 € | 12.665 € | 13.630 € | 14.595 € | 15.560 € | 16.525 € | 17.490 € | 18.455 € | 19.420 € | 965 € | ||
Combined Spanish Course (20 + 5 lessons/week) | 415 € | 830 € | 1230 € | 1630 € | 2030 € | 2430 € | 2830 € | 3230 € | 3630 € | 4030 € | 4430 € | 4830 € | 5230 € | 5630 € | 6030 € | 6430 € | 6830 € | 7230 € | 7630 € | 8030 € | 400 € | ||
Homestay – BB (single room) | 585 € | 1.170 € | 1.740 € | 2.310 € | 2.880 € | 3.450 € | 4.020 € | 4.590 € | 5.160 € | 5.730 € | 6.300 € | 6.870 € | 7.440 € | 8.010 € | 8.580 € | 9.150 € | 9.720 € | 10.290 € | 10.860 € | 11.430 € | 570 € | ||
Homestay – BB (twin room) | 555 € | 1.110 € | 1.650 € | 2.190 € | 2.730 € | 3.270 € | 3.810 € | 4.350 € | 4.890 € | 5.430 € | 5.970 € | 6.510 € | 7.050 € | 7.590 € | 8.130 € | 8.670 € | 9.210 € | 9.750 € | 10.290 € | 10.830 € | 540 € | ||
Host Family with Breakfast (Single room ensuite) | 630 € | 1.260 € | 1.875 € | 2.490 € | 3.105 € | 3.720 € | 4.335 € | 4.950 € | 5.565 € | 6.180 € | 6.795 € | 7.410 € | 8.025 € | 8.640 € | 9.255 € | 9.870 € | 10.485 € | 11.100 € | 11.715 € | 12.330 € | 615 € | ||
Homestay – HB (single room) | 615 € | 1.230 € | 1.830 € | 2.430 € | 3.030 € | 3.630 € | 4.230 € | 4.830 € | 5.430 € | 6.030 € | 6.630 € | 7.230 € | 7.830 € | 8.430 € | 9.030 € | 9.630 € | 10.230 € | 10.830 € | 11.430 € | 12.030 € | 600 € | ||
Homestay – HB (twin room) | 585 € | 1.170 € | 1.740 € | 2.310 € | 2.880 € | 3.450 € | 4.020 € | 4.590 € | 5.160 € | 5.730 € | 6.300 € | 6.870 € | 7.440 € | 8.010 € | 8.580 € | 9.150 € | 9.720 € | 10.290 € | 10.860 € | 11.430 € | 570 € | ||
Host Family with Half board (Single room ensuite) | 660 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Host Family with Full board (Single room) | 655 € | 1.310 € | 1.950 € | 2.590 € | 3.230 € | 3.870 € | 4.510 € | 5.150 € | 5.790 € | 6.430 € | 7.070 € | 7.710 € | 8.350 € | 8.990 € | 9.630 € | 10.270 € | 10.910 € | 11.550 € | 12.190 € | 12.830 € | 640 € | ||
Host Family with Full board (Twin room) | 625 € | 1.250 € | 1.860 € | 2.470 € | 3.080 € | 3.690 € | 4.300 € | 4.910 € | 5.520 € | 6.130 € | 6.740 € | 7.350 € | 7.960 € | 8.570 € | 9.180 € | 9.790 € | 10.400 € | 11.010 € | 11.620 € | 12.230 € | 610 € | ||
Host Family with Full board (Single room ensuite) | 700 € | 1.400 € | 2.085 € | 2.770 € | 3.455 € | 4.140 € | 4.825 € | 5.510 € | 6.195 € | 6.880 € | 7.565 € | 8.250 € | 8.935 € | 9.620 € | 10.305 € | 10.990 € | 11.675 € | 12.360 € | 13.045 € | 13.730 € | 685 € | ||
Spanish Host - SC (single room) | 555 € | 1.110 € | 1.650 € | 2.190 € | 2.730 € | 3.270 € | 3.810 € | 4.350 € | 4.890 € | 5.430 € | 5.970 € | 6.510 € | 7.050 € | 7.590 € | 8.130 € | 8.670 € | 9.210 € | 9.750 € | 10.290 € | 10.830 € | 540 € | ||
Spanish Host - SC (twin room) | 535 € | 1.070 € | 1.590 € | 2.110 € | 2.630 € | 3.150 € | 3.670 € | 4.190 € | 4.710 € | 5.230 € | 5.750 € | 6.270 € | 6.790 € | 7.310 € | 7.830 € | 8.350 € | 8.870 € | 9.390 € | 9.910 € | 10.430 € | 520 € | ||
School Residence - SC (single room) | 615 € | 1.230 € | 1.830 € | 2.430 € | 3.030 € | 3.630 € | 4.230 € | 4.830 € | 5.430 € | 6.030 € | 6.630 € | 7.230 € | 7.830 € | 8.430 € | 9.030 € | 9.630 € | 10.230 € | 10.830 € | 11.430 € | 12.030 € | 600 € | ||
School Residence - SC (single room ensuite) | 660 € | 1.320 € | 1.965 € | 2.610 € | 3.255 € | 3.900 € | 4.545 € | 5.190 € | 5.835 € | 6.480 € | 7.125 € | 7.770 € | 8.415 € | 9.060 € | 9.705 € | 10.350 € | 10.995 € | 11.640 € | 12.285 € | 12.930 € | 645 € | ||
School Residence - SC (twin room) | 565 € | 1.130 € | 1.680 € | 2.230 € | 2.780 € | 3.330 € | 3.880 € | 4.430 € | 4.980 € | 5.530 € | 6.080 € | 6.630 € | 7.180 € | 7.730 € | 8.280 € | 8.830 € | 9.380 € | 9.930 € | 10.480 € | 11.030 € | 550 € | ||
Private Apartment - SC (Studio) | 765 € | 1.530 € | 2.280 € | 3.030 € | 3.780 € | 4.530 € | 5.280 € | 6.030 € | 6.780 € | 7.530 € | 8.280 € | 9.030 € | 9.780 € | 10.530 € | 11.280 € | 12.030 € | 12.780 € | 13.530 € | 14.280 € | 15.030 € | 750 € | ||
Private Apartment - SC (1 bedroom) | 879 € | 1.758 € | 2.622 € | 3.486 € | 4.350 € | 5.214 € | 6.078 € | 6.942 € | 7.806 € | 8.670 € | 9.534 € | 10.398 € | 11.262 € | 12.126 € | 12.990 € | 13.854 € | 14.718 € | 15.582 € | 16.446 € | 17.310 € | 864 € | ||
Private Apartment - SC (2 bedrooms) | 1.115 € | 2.230 € | 3.330 € | 4.430 € | 5.530 € | 6.630 € | 7.730 € | 8.830 € | 9.930 € | 11.030 € | 12.130 € | 13.230 € | 14.330 € | 15.430 € | 16.530 € | 17.630 € | 18.730 € | 19.830 € | 20.930 € | 22.030 € | 1.100 € | ||
Combined Spanish Course (20 + 10 lessons/week) | 625 € | 1250 € | 1860 € | 2470 € | 3080 € | 3690 € | 4300 € | 4910 € | 5520 € | 6130 € | 6740 € | 7350 € | 7960 € | 8570 € | 9180 € | 9790 € | 10400 € | 11010 € | 11620 € | 12230 € | 610 € | ||
Homestay – BB (single room) | 795 € | 1.590 € | 2.370 € | 3.150 € | 3.930 € | 4.710 € | 5.490 € | 6.270 € | 7.050 € | 7.830 € | 8.610 € | 9.390 € | 10.170 € | 10.950 € | 11.730 € | 12.510 € | 13.290 € | 14.070 € | 14.850 € | 15.630 € | 780 € | ||
Homestay – BB (twin room) | 765 € | 1.530 € | 2.280 € | 3.030 € | 3.780 € | 4.530 € | 5.280 € | 6.030 € | 6.780 € | 7.530 € | 8.280 € | 9.030 € | 9.780 € | 10.530 € | 11.280 € | 12.030 € | 12.780 € | 13.530 € | 14.280 € | 15.030 € | 750 € | ||
Host Family with Breakfast (Single room ensuite) | 840 € | 1.680 € | 2.505 € | 3.330 € | 4.155 € | 4.980 € | 5.805 € | 6.630 € | 7.455 € | 8.280 € | 9.105 € | 9.930 € | 10.755 € | 11.580 € | 12.405 € | 13.230 € | 14.055 € | 14.880 € | 15.705 € | 16.530 € | 825 € | ||
Homestay – HB (single room) | 825 € | 1.650 € | 2.460 € | 3.270 € | 4.080 € | 4.890 € | 5.700 € | 6.510 € | 7.320 € | 8.130 € | 8.940 € | 9.750 € | 10.560 € | 11.370 € | 12.180 € | 12.990 € | 13.800 € | 14.610 € | 15.420 € | 16.230 € | 810 € | ||
Homestay – HB (twin room) | 795 € | 1.590 € | 2.370 € | 3.150 € | 3.930 € | 4.710 € | 5.490 € | 6.270 € | 7.050 € | 7.830 € | 8.610 € | 9.390 € | 10.170 € | 10.950 € | 11.730 € | 12.510 € | 13.290 € | 14.070 € | 14.850 € | 15.630 € | 780 € | ||
Host Family with Half board (Single room ensuite) | 870 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Host Family with Full board (Single room) | 865 € | 1.730 € | 2.580 € | 3.430 € | 4.280 € | 5.130 € | 5.980 € | 6.830 € | 7.680 € | 8.530 € | 9.380 € | 10.230 € | 11.080 € | 11.930 € | 12.780 € | 13.630 € | 14.480 € | 15.330 € | 16.180 € | 17.030 € | 850 € | ||
Host Family with Full board (Twin room) | 835 € | 1.670 € | 2.490 € | 3.310 € | 4.130 € | 4.950 € | 5.770 € | 6.590 € | 7.410 € | 8.230 € | 9.050 € | 9.870 € | 10.690 € | 11.510 € | 12.330 € | 13.150 € | 13.970 € | 14.790 € | 15.610 € | 16.430 € | 820 € | ||
Host Family with Full board (Single room ensuite) | 910 € | 1.820 € | 2.715 € | 3.610 € | 4.505 € | 5.400 € | 6.295 € | 7.190 € | 8.085 € | 8.980 € | 9.875 € | 10.770 € | 11.665 € | 12.560 € | 13.455 € | 14.350 € | 15.245 € | 16.140 € | 17.035 € | 17.930 € | 895 € | ||
Spanish Host - SC (single room) | 765 € | 1.530 € | 2.280 € | 3.030 € | 3.780 € | 4.530 € | 5.280 € | 6.030 € | 6.780 € | 7.530 € | 8.280 € | 9.030 € | 9.780 € | 10.530 € | 11.280 € | 12.030 € | 12.780 € | 13.530 € | 14.280 € | 15.030 € | 750 € | ||
Spanish Host - SC (twin room) | 745 € | 1.490 € | 2.220 € | 2.950 € | 3.680 € | 4.410 € | 5.140 € | 5.870 € | 6.600 € | 7.330 € | 8.060 € | 8.790 € | 9.520 € | 10.250 € | 10.980 € | 11.710 € | 12.440 € | 13.170 € | 13.900 € | 14.630 € | 730 € | ||
School Residence - SC (single room) | 825 € | 1.650 € | 2.460 € | 3.270 € | 4.080 € | 4.890 € | 5.700 € | 6.510 € | 7.320 € | 8.130 € | 8.940 € | 9.750 € | 10.560 € | 11.370 € | 12.180 € | 12.990 € | 13.800 € | 14.610 € | 15.420 € | 16.230 € | 810 € | ||
School Residence - SC (single room ensuite) | 870 € | 1.740 € | 2.595 € | 3.450 € | 4.305 € | 5.160 € | 6.015 € | 6.870 € | 7.725 € | 8.580 € | 9.435 € | 10.290 € | 11.145 € | 12.000 € | 12.855 € | 13.710 € | 14.565 € | 15.420 € | 16.275 € | 17.130 € | 855 € | ||
